| 原料米 | 米・米麹 |
|---|---|
| アルコール度数 | 15度 |
| 日本酒度 | +1 |
| 精米歩合 | 65% |
| 特徴 | 龍馬の恋は純米酒ならではの自然作りの豊かな風味、コクのある深い味わいが特徴の商品です。 |
| 原料米 | 特等山田錦 |
|---|---|
| アルコール度数 | 16度以上17度未満 |
| 日本酒度 | +3 |
| 精米歩合 | 50% |
| 特徴 | 特等山田錦で仕込んだ純米大吟醸酒です。 芳醇で力強い美しさがこのお酒の最大の個性です。 |
| 原料米 | 京都産五百万石 |
|---|---|
| アルコール度数 | 15度 |
| 日本酒度 | +1 |
| 精米歩合 | 62% |
| 特徴 | 京都北山の山あいの地の寒冷な気候、清澄な大気、そして桂川上流の伏流水に恵まれ、伝統の手造りに頑なにこだわり、職人たちが厳寒の最中丹精こめて醸し上げた地酒です。 香り高く、淡麗ですっきりした飲み口が特徴です。 |
| 原料米 | 清酒 長老 純米吟醸酒 |
|---|---|
| アルコール度数 | 15度以上16度未満 |
| 日本酒度 | +2 |
| 精米歩合 | 55% |
| 特徴 | 吟醸用京都製9号系酵母を使用した豊かな香りが和食によく合います よく冷やすか又は常温以下の温度にしてお楽しみ下さい。 |
| 原料米 | 京都産五百万石 |
|---|---|
| アルコール度数 | 14.5度 |
| 日本酒度 | +1 |
| 精米歩合 | 65% |
| 特徴 | 伝統の技を活かし、自然づくりで醸した風味豊かなコクのあるお酒です。 ひとくちごとに広がる深い味わい、そして花街の落ち着きの中にも華やいだ雰囲気や音頭をお楽しみいただけます。 冷して、またはぬる燗でお召し上がり下さい。 |
| 原料米 | 吟吹雪 米・米麹 |
|---|---|
| アルコール度数 | 15度以上16度未満 |
| 日本酒度 | |
| 精米歩合 | 65% |
| 特徴 | お冷、お燗ともにおすすめです。 酒米は地元亀岡産五百万石を使用。 |
| 原料米 | 吟吹雪 |
|---|---|
| アルコール度数 | 18度以上19度未満 |
| 日本酒度 | ±0 |
| 精米歩合 | 65% |
| 特徴 | 蔵でしか味わえなかったしぼりたてです。 ロックまたはお冷でお楽しみ下さい。 |
| 原料米 | 五百万石 米・米麹 |
|---|---|
| アルコール度数 | 7度以上8度未満 |
| 日本酒度 | |
| 精米歩合 | |
| 特徴 | アルコール度数8度の甘酸っぱさが新鮮な白ワイン風の純米酒です。食前酒としておすすめです。 |
| 原料米 | 五百万石 米・米麹 |
|---|---|
| アルコール度数 | 7度以上8度未満 |
| 日本酒度 | |
| 精米歩合 | |
| 特徴 | 繊細な泡がまるでシャンパンを思わせる口当たりです。 食前酒としておすすめです。 |
| 原料米 | 米・米麹・醸造アルコール |
|---|---|
| アルコール度数 | 16度 |
| 日本酒度 | +1 |
| 精米歩合 | 65% |
| 特徴 | 日本の伝統的な「和」のイメージとカップ酒の簡便さを融合させたパッケージに通をうならせる吟醸古酒ブレンドの本醸造酒を詰めました。 吟醸古酒ブレンドによる熟成香のするしっかりしたボディのお酒には濃い味付けの料理が良く合います。 |
| 原料米 | 米・米麹・純米酒 |
|---|---|
| アルコール度数 | 15度 |
| 日本酒度 | +1 |
| 精米歩合 | 70% |
| 特徴 | 日本酒本来の旨味と香りうぃ大切にした純米酒です。 お酒の旨味をより多く引き出し、お酒の香りを高めるために溶解性に優れる福井県産「コシヒカリ」を100%使用しました。 |











